<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de Prevención Ajeno</title>
	<atom:link href="http://www.grupoprevenir.es/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoprevenir.es</link>
	<description>Prevención de riesgos laborales y salud laboral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 18:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vista</title>
		<link>http://www.grupoprevenir.es/index.php/vista/</link>
		<comments>http://www.grupoprevenir.es/index.php/vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoprevenir.es/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[El ojo es el órgano de la visión y tiene la forma de una esfera vacía un poco irregular. DIVERSAS Las estructuras del ojo le PERMITEN traducir la luz en imágenes reconocibles. Entre estas estructuras se encuentra la córnea, el lente y la retina.
La luz pasa PRIMERO A Través de la córnea, una estructura transparente [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoprevenir.es/index.php/vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta Profesional de la Construcción</title>
		<link>http://www.grupoprevenir.es/index.php/tarjeta-profesional-de-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.grupoprevenir.es/index.php/tarjeta-profesional-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Profesional de la Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[TPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoprevenir.es/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
La Tarjeta Profesional de la Construcción es una herramienta estrechamente vinculada con la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que Deben poseer todos los Trabajadores del sector de la construcción.
Asimismo, avala esta herramienta:

La experiencia en el sector. 
La cualificación profesional. 
La formación recibida. 

 Ventajas
Poseer la Tarjeta Profesional de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-directices-empresa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gripe A &#8211; Directrices de actuación para empresas'>Gripe A &#8211; Directrices de actuación para empresas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoprevenir.es/index.php/tarjeta-profesional-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas de la Gripe A &#8211; H1N1</title>
		<link>http://www.grupoprevenir.es/index.php/pruebas-de-la-gripe-a-h1n1/</link>
		<comments>http://www.grupoprevenir.es/index.php/pruebas-de-la-gripe-a-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas de la Gripe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoprevenir.es/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nota informativa sobre pruebas de detección de la Gripe A
Ante la demanda cada vez mayor de pruebas que confirmen la infección o no por gripe A, les informamos que tenemos a su disposición un test de Inmunoanálisis de detección rápida de virus causante de GRIPE A. Este test utiliza anticuerpos monoclonales de alta sensibilidad específicos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-directices-empresa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gripe A &#8211; Directrices de actuación para empresas'>Gripe A &#8211; Directrices de actuación para empresas</a></li>
<li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-h1n/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gripe A &#8211; H1N1'>Gripe A &#8211; H1N1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoprevenir.es/index.php/pruebas-de-la-gripe-a-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe A &#8211; Directrices de actuación para empresas</title>
		<link>http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-directices-empresa/</link>
		<comments>http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-directices-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 20:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoprevenir.es/index.php/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Directrices de actuación para  empresas
Estas directrices, se han tomado de la Guía para la elaboración del  Plan de actuación de las empresas, frente a emergencias, desarrollada por el  Ministerio de Sanidad y Política Social, así como de una Guía práctica de Global  Plubishers.
Se intenta orientar a las pequeñas y medianas empresas [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/pruebas-de-la-gripe-a-h1n1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pruebas de la Gripe A &#8211; H1N1'>Pruebas de la Gripe A &#8211; H1N1</a></li>
<li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-h1n/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gripe A &#8211; H1N1'>Gripe A &#8211; H1N1</a></li>
<li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/tarjeta-profesional-de-la-construccion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tarjeta Profesional de la Construcción'>Tarjeta Profesional de la Construcción</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-directices-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe A &#8211; H1N1</title>
		<link>http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-h1n/</link>
		<comments>http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-h1n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoprevenir.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La influenza porcina es el virus de la gripe que generalmente se encuentra en los cerdos. El virus ocasionalmente cambia (muta) y se vuelve infeccioso en los humanos. Cuando esto sucede, la enfermedad se convierte en una preocupación para los humanos, quienes tienen poca o ninguna inmunidad contra ella. Esto significa que el virus tiene [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/pruebas-de-la-gripe-a-h1n1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pruebas de la Gripe A &#8211; H1N1'>Pruebas de la Gripe A &#8211; H1N1</a></li>
<li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-directices-empresa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gripe A &#8211; Directrices de actuación para empresas'>Gripe A &#8211; Directrices de actuación para empresas</a></li>
<li><a href='http://www.grupoprevenir.es/index.php/tarjeta-profesional-de-la-construccion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tarjeta Profesional de la Construcción'>Tarjeta Profesional de la Construcción</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grupoprevenir.es/index.php/gripe-a-h1n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

