Normativa de seguridad y saludPrevención de Riesgos Laborales
Empresas y Autónomos Trabajadores del mar
REAL DECRETO 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. BOE núm. 47 de 24 de febrero.
Exposición de motivosLa presente disposición tiene por objeto incorporar, al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de marzo, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques. En la misma, se establecen diversas medidas sobre las materias mencionadas, al objeto de alcanzar la necesaria armonización entre los Estados miembros y cumplir las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, especialmente su artículo 118 A, así como todo lo concerniente a su programa en el ámbito de la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo para los trabajadores del mar. El régimen jurídico español sobre las materias objeto de la Directiva figura regulado en el ámbito competencial del Ministerio de Fomento -regulación normativa de la Marina Mercante y abanderamiento de buques-, del Ministerio de Educación y Cultura -regulación del régimen de titulaciones académicas y profesionales-, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -legislación laboral de higiene y seguridad, asistencia sanitaria de trabajadores del mar a bordo o en el extranjero y promoción profesional de los trabajadores del mar-, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -bases de ordenación del sector pesquero y bases de las enseñanzas de formación profesional en el mismo- y del Ministerio de Sanidad y Consumo -regulación de la Sanidad Exterior y Productos Farmacéuticos-. Asimismo, la Constitución Española en su artículo 149.1.7ª, 16ª, 19ª, 20ª y 30ª, determina como títulos competenciales exclusivos del Estado todas la materias de regulación antes referidas y que tienen su reflejo en la Directiva a trasponer. Centrando el tema de forma específica en la regulación de los aspectos de la seguridad, higiene y salud a bordo de los buques, conviene hacer referencia a determinadas disposiciones que regulan dichas materias. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone en su artículo 38.1 que son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y de la Marina Mercante, considera en su artículo 6 como actividad de la marina mercante, la relativa a la seguridad marítima y de la vida en el mar. Asimismo, en su artículo 86.9, se establecen, entre otras competencias del Ministerio de Fomento, las relativas a la determinación de las condiciones generales de idoneidad, profesionalidad y titulación para formar parte de las dotaciones de todos los buques españoles sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de capacitación y de enseñanzas de formación profesional náutico pesquera, respecto de las dotaciones de los buques pesqueros. El Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la Marina, atribuye a este Organismo, (dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), entre otras competencias y funciones, la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, utilizando los medios propios establecidos al efecto, la distribución de la guía sanitaria a bordo, la inspección y control de los medios sanitarios y las condiciones higiénicas de las embarcaciones, así como la formación y promoción profesional de los trabajadores del mar. En la misma línea normativa figura la Orden Ministerial de 9 de octubre de 1978 sobre obligatoriedad de la guía sanitaria a bordo y la Orden Ministerial de 4 de diciembre de 1980, sobre botiquines de que han de ir provistos los buques. Asimismo, el Convenio número 164 de la OIT «Convenio sobre la Protección de la Salud y la Asistencia Médica de la Gente del Mar, 1987» ratificado por España, y en vigor desde el 3 de julio de 1991, establece diversas determinaciones sobre el personal médico y sanitario a bordo, locales médicos y enfermerías en los buques según su categoría, la documentación clínica a utilizar por los responsables y la formación sanitaria de la tripulación. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores y su ámbito de aplicación es general, afectando al sector marítimo pesquero. En sus artículos 6 y 22 se regula el derecho de los trabajadores a la vigilancia de la salud en el que tiene especial incidencia la materia que es objeto de regulación en la presente disposición. Con la transposición de la Directiva Comunitaria se pretende dar un tratamiento uniforme a la dispersión normativa existente, delimitando claramente las diversas competencias y funciones en aras de una aplicación homogénea de las disposiciones y programas vigentes en materia de seguridad, higiene y salud a bordo de los buques. En definitiva, la regulación contenida en el presente Real Decreto se entiende sin perjuicio y en el marco de las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos laborales, sanidad y seguridad marítima. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Fomento, de Educación y Cultura, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de febrero de 1999, dispongo: CAPITULO I
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad del buque | Tipo de botiquín | ||
| A | B | C | |
|
|||
| 1. Buques de carga dedicados a viajes largos sin limitación de paraje. | x | ||
| 2. Buques de carga que naveguen a más de 150 millas de la costa y/o realicen travesías de más de 48 horas de navegación. | x | ||
| 3. Buques de carga que naveguen entre 12 y 150 millas del puerto más próximo equipado de forma adecuada, desde el punto de vista médico y no realicen travesías de más de 48 horas de navegación. | x | ||
| 4. Buques de carga dedicados a viajes cortos que naveguen a menos de 12 millas de la costa española y no permanezcan fuera de puerto más de 24 horas. | x | ||
|
|||
| 5. Buques de pesca de gran altura y altura sin limitación de paraje o que faenen en caladeros extranjeros de países no comunitarios. | x | ||
| 6. Buques de pesca que faenen a más de 150 millas de la costa y/o se encuentren a más de 48 horas de navegación del puerto más cercano. | x | ||
| 7. Buques de pesca que faenen entre 12 y 150 millas del puerto más próximo equipado de forma adecuada, desde el punto de vista médico y que se encuentren a menos de 48 horas de navegación. | x | ||
| 8. Buques de pesca que faenen a menos de 12 millas de la costa española y que no permanezcan fuera del puerto-base más de 24 horas. | x | ||
|
|||
| 9. Embarcaciones de recreo con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa más de 150 millas. | x | ||
| 10. Embarcaciones de recreo con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa entre 12 y 150 millas y/o se encuentren a más de 48 horas de navegación del puerto más cercano equipado de forma adecuada, desde el punto de vista médico. | x | ||
| 11. Embarcaciones de recreo con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa a menos de 12 millas y que no permanezcan más de 24 horas fuera de puerto. | x | ||
| 12. Remolcadores, lanchas, gabarras, etc. que salen a la mar en travesías de más de 8 horas y/o permanecen alejados de la costa a más de 150 millas. | x | ||
| 13. Remolcadores, lanchas, gabarras, etc. que salen a la mar en travesías de menos de 48 horas y/o permanecen alejados del puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico, entre 12 y 150 millas. | x | ||
|
|||
| 14. Botes salvavidas. | x | ||
| 15. Balsas de salvamento. | Llevarán la dotación específica en el Anexo II. |
||
ANEXO II
DOTACIÓN DE LOS BOTIQUINES SEGÚN SU CATEGORÍA
NOTA: El texto original del presente Real Decreto ha sido sustituido por ORDEN PRE/930/2002 por el que figura a continuación:
Para calcular las cantidades de los fármacos y del material de cura se ha tenido en cuenta el número de trabajadores enrolados en las embarcaciones.
Incluye la dotación de:
Botiquín de balsas de salvamento.
SECCIÓN I
BOTIQUÍN A
| Cajón 1: Aparato cardiovascular y antihemorrágicos | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | ||||
| 01.1 ANALÉPTICO CARDIOCIRCULAT. SIMPATICOMIMETICO | ||||||
| 01.1.02.2 | EPINEFRINA | 1 mg vial 1 ml | 2 viales | 3 viales | 4 viales | |
| 01.2 ANTIANGINOSOS | ||||||
| 01.2.01.1 | NITROGLICERINA | 20 grageas de 1 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 01.3 DIURÉTICOS | ||||||
| 01.3.01.2 | FUROSEMIDA | 20 mg 5 ampollas 2 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 01.3.04.1 | HIDROCLOROTIAZIDA | 20 compr. 50 mg | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas | |
| 01.4 ANTIHEMORRÁGICOS | ||||||
| 01.4.01.1 | METILERGOMETRINA (***) | 0,25mg/ml gotas 10 ml | 1 envase | 1 envase | 1 envase | |
| 01.4.01.2 | 0,2 mg 3 ampollas 1 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja | ||
| 01.4.02.2 | FITOMENADIONA | 10 mg 3 ampollas 1 ml | 1 caja | 1caja | 1 caja | |
| 01.4.03.4 | GELATINA HEMOSTÁTICA | 10 esponjas 200 x 70 x 0,5 mm | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas | |
| 01.5 ANTIHIPERTENSIVO | ||||||
| 01.5.01.1 | AMLODIPINO | 30 compr. de 5 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 01.5.03.1 | CAPTOPRIL | 60 compr. de 25 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
(***) SOLO OBLIGATORIOS SI VAN MUJERES A BORDO
| Cajón 2: Aparato digestivo | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | ||||
| 02.1 ANTIULCEROSOS Y ANTIÁCIDOS | ||||||
| 02.1.02.1 | ALGELDRATO + HIDRÓXIDO DE MAGNESIO | suspensión 240 ml con 600/300 respectivamente por 5 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases | |
| 60 compr. 600/300 mg respectivamente por compr. | 2 cajas | 3 cajas | 3 cajas | |||
| 02.1.03.1 | RANITIDINA | 10 compr. 300 mg | 2 cajas | 3 cajas | 3 cajas | |
| 02.1.03.2 | 50 mg 5 ampollas de 5 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja | ||
| 02.2 ANTIEMÉTICO | ||||||
| 02.2.03.1 | METOCLOPRAMIDA | 30 compr. 10 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | |
| 02.2.03.2 | 10 mg 12 ampollas 2 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja | ||
| 02.3 LAXANTE | ||||||
| 02.3.01.1 | LACTULOSA | 3,33 gr/5ml soluc. 200 ml | 1 envase | 1 envase | 2 envases | |
| 02.3.07.3 | LAURILSULFATO SÓDICO, ACETATO + SODIO, CITRATO, DIHIDRATO | 4 canuletas rectales 5 ml | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | |
| 02.4 ANTIDIARREICO | ||||||
| 02.4.01.1 | LOPERAMIDA | 20 cápsulas 2 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | |
| 02.4.03.1 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA | 20 compr. 400/80 mg | 2 caja | 2 caja | 2 caja | |
| 02.5.01.1 | CARBÓN ACTIVADO | Bolsitas de 5 gr | 10 bolsitas | 10 bolsitas | 10 bolsitas | |
| 02.5.04.1 | DIMETICONA | 30 compr 40 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 02.6 ANTIHEMORROIDAL | ||||||
| 02.6.03.4 | RUSCOGENINA + TRIMEMBUTINA | Pomada rectal 30 g | 2 tubos | 2 tubos | 3 tubos | |
| OTROS | GLUCAGÓN | 1mg 1 vial + 1 jer. 1 ml | 2 viales | 2 viales | 2 viales | |
| Cajón 3: Analgésicos, Antipiréticos, Antiinflamatorios y Espasmolíticos | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | ||||
| 03.1 ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS, ANTIINFLAMATORIOS | ||||||
| 03.1.01.1 | PARACETAMOL | 20 compr. 500 mg | 6 cajas | 7 cajas | 8 cajas | |
| 03.1.03.1 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | 20 compr. 500 mg | 4 cajas | 5 cajas | 6 cajas | |
| 03.1.05.4 | PIKETOPROFENO | 2% aerosol 100 ml | 1 envase | 2 envases | 2 envases | |
| 03.1.08.1 | DICLOFENACO SÓDICO | 40 compr. 50 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | |
| 03.1.08.3 | 6 ampollas 75 mg | 2 cajas | 2 cajas | 2 cajas | ||
| 03.1.10.1 | METAMIZOL | 20 cápsulas 575 mg | 1 caja | 2 cajas | 2 cajas | |
| 03.1.10.2 | 5 ampollas 2 gr | 1 caja | 1 caja | 1 caja | ||
| 03.2 ANALGÉSICO OPIACEO | ||||||
| 03.2.01.2 | CLORURO MÓRFICO (*) | 1% ampollas 10 mg | 2 ampollas | 3 ampollas | 4 ampollas | |
| 03.2.03.2 | CLORHIDRATO PETIDINA (*) | 100 mg ampollas 2 ml | 6 ampollas | 8 ampollas | 10 ampollas | |
| 03.3 ESPASMOLITICO | ||||||
| 03.3.04.2 | BUTILESCOPOLAMINA. BROMURO + METAMIZOL | 20 mg/2,5 g, 3 ampollas 5 ml | 1 caja | 2 cajas | 3 cajas | |
| 03.3.04.1 | BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO | 20 grageas 10 mg | 1 caja | 2 cajas | 3 cajas | |
| 03.04 OTROS | ||||||
| 03.4.01.2 | Antagonista Opiáceo | NALOXONA | 10 ampollas 0,4 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
(*) ESTOS MEDICAMENTOS DEBEN CONSERVARSE Y BAJO CUSTODIA DEL CAPITÁN O RESPONSABLE DEL BOTIQUÍN
| Cajón 4: Sistema Nervioso | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | ||||
| 04.1 ANSIOLÍTICO | ||||||
| 04.1.01.1 | DIAZEPAM | 25 compr. 10 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | |
| 04.1 ANTIEPILÉPTICO | ||||||
| 04.1.01.2 | DIAZEPAM | 6 ampollas 10 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 04.1.01.3 | 5 enemas 10 mg | 1 caja | 1 caja | 1caja | ||
| 04.2 NEUROLÉPTICO | ||||||
| 04.2.01.1 | HALOPERIDOL | 2 mg/ml gotas 30 ml | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 04.3 ANTICINETOSICO | ||||||
| 04.3.04.1 | DIMENHIDRINATO | 12 compr. 50 mg | 2 cajas | 2 cajas | 3 cajas | |
| 04.3.04.3 | 4 supos. 10 mg | 1caja | 1 caja | 2 cajas | ||
| Cajón 5: Antialérgicos y antianafilácticos | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripulantes | 15-20 Tripulantes | > 20 Tripulantes | ||||
| 05.1 ANTIHISTAMÍNICO H1 | ||||||
| 05.1.04.1 | CETIRIZINA | 20 compr. 10 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | |
| 05.2 GLUCOCORTICOIDE | ||||||
| 05.2.01.1 | METILPREDNISOLONA | 30 compr. 16 mg | 2 cajas | 2 cajas | 2 cajas | |
| 05.2.01.2 | 3 ampollas 40 mg | 1 caja | 1 caja | 2 cajas | ||
| Cajón 6: Aparato respiratorio | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | ||||
| 06.1 ANTIBRONCOESPASMO Y BRONCODILATADORES | ||||||
| 06.1.02.1 | SALBUTAMOL | 100 MCG/puls. 20 AERO 200 | 1 envase | 1 envase | 2 envases | |
| 06.2 ANTITUSIVOS Y EXPECTORANTES | ||||||
| 06.2.03.1 | CODEÍNA | 20 compr. 30 mg | 2 envases | 2 envases | 3 envases | |
| 06.3 MUCOLÍTICOS DESCONGESTIVO NASAL | ||||||
| 06.3.10.4 | OXIMETAZOLINA O SIMILAR | 0,05 % nebulizador 10 ml | 1 envase | 2 envases | 3 envases | |
| 06.3.06.1 | ACETILCISTEÍNA | 30 sobres 200 mgr | 2 cajas | 2 cajas | 3 cajas | |
| 06.3.08.1 | BROMHEXINA | 2 mg/ml gotas 40 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases | |
| Cajón 7: Ojos, Oídos, Boca y Garganta | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | ||||
| 92. USO OFTALMOLÓGICO | ||||||
| 92.1 Colirio y pomada antibióticos | ||||||
| 92.1.03.4 | TOBRAMICINA | 0,3% colirio 5 ml | 2 envases | 2 envases | 2 envases | |
| 92.1.03.4 | TOBRAMICINA | 0,3% ungüento 3,5 gr | 2 envases | 2 envases | 2 envases | |
| 92.2 Colirio antibiótico antiinflamatorio | ||||||
| 92.2.02.4 | DEXAMETASONA + POLIMIXINA B + NEOMICINA | colirio 5 ml Por 1 ml: Dexametasona 1 mg, Neomicina sulfato 3,5 mg, y Polimixina B Sulfato 6.000 UI |
2 envases | 2 envases | 2 envases | |
| 92.3 Colirio anestésico | ||||||
| 92.3.01.4 | OXIBUPROCAINA + FLUORESCEÍNA | colirio 3 ml Por 1 ml: Oxibuprocaina Clorhidrato 4 mg y Fluoresceína Sodio 2,5 mg |
2 envases | 2 envases | 2 envases | |
| 92.4 Colirio miótico hipotensor | ||||||
| 92.4.02.4 | TIMOLOL | 0,25% colirio, 3 ml | 1 envase | 1 envase | 1 envase | |
| 92.5 Otros | ||||||
| 92.5.08.4 | Colirio Ciclopléjico | CICLOPENTOLATO | 1% colirio 5 ml | 1 envase | 1 envase | 1 envase |
| 92.5.05.4 | Colirio antiséptico | HIDROCLORURO FENILEFRINA + ÁCIDO BÓRICO + BORATO SÓDICO | colirio 10 ml Por 1 ml: Ácido Bórico 25 mg, Fenilefrina Clorhidrato 1,25 mg y Borato Sódico 3 mg |
1 envase | 1 envase | 1 envase |
| 93. USO ÓTICO | ||||||
| 93. Solución antibiótica | ||||||
| 93.1.02.4 | NEOMICINA + POLIMIXINA B + FLUOCINOLONA | Gotas oído 10 ml Por 1 ml: Neomicina Sulfato 3,5 mg, Polimixina B Sulfato 10.000 UI y Fluocinolona Acetónido 0,25 mg |
1 envase | 1 envase | 2 envases | |
| 93.2 Solución anestésica antiinflamatoria | ||||||
| 93.2.02.4 | TETRACAÍNA + ACEITE DE CLAVO | Gotas óticas 7,5 ml | 1 envase | 2 envases | 3 envases | |
| 94. USO BUCOFARÍNGEO | ||||||
| 94.1. Antisépticos bucales | ||||||
| 94.1.04.1 | HEXETIDINA | 0,1% solución 200 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases | |
| Cajón 8: Antibióticos y Antiinfecciosos | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | ||||
| 07.1. ANTIBIÓTICOS | ||||||
| 07.1.01.1 | AMOXICILINA | 12 cápsulas 500 mg | 6 cajas | 8 cajas | 10 cajas | |
| 07.1.12.1 | AMOXICILINA + CLAVULÁNICO | 12 sobre 500/125 mg | 6 cajas | 8 cajas | 10 cajas | |
| 07.1.03.2 | BENCILPENICILINA- BENZATINA | Vial 2.400.000 UI | 4 viales | 6 viales | 8 viales | |
| 07.1.07.1 | DOXICICLINA | 12 cápsulas 100 mg | 3 cajas | 4 cajas | 5 cajas | |
| 07.1.13.1 | CLARITROMICINA | 12 compr. 250 mg | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas | |
| 07.1.22.1 | CLOXACILINA | 12 cápsulas 500 mg | 4 cajas | 5 cajas | 6 cajas | |
| 07.1.22.2 | Vial de 1 gr | 6 viales | 7 viales | 8 viales | ||
| 07.1.18.2 | GENTAMICINA | Vial de 240 mg | 4 viales | 4 viales | 4 viales | |
| 07.2 SULFAMIDA ANTIBACTERIANA | ||||||
| 07.2.01.1 | TRIMETROPIMA + SULFAMETOXAZOL | 20 compr. 160/800 mg | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas | |
| 07.3 ANTISÉPTICO URINARIO | ||||||
| 07.3.01.1 | ÁCIDO PIPEMÍDICO | 20 cápsulas 400 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 07.4 ANTIPARASITARIOS | ||||||
| 07.4.01.1 | METRONIDAZOL | 20 compr. 250 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 07.4.02.1 | MEBENDAZOL | 8 compr. 100 mg | 1 caja | 2 cajas | 3 cajas | |
| 07.5 ANTIINFECCIOSO INTESTINAL | ||||||
| 07.5.01.1 | CIPROFLOXACINO | 20 compr. 500 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 07.6 ANTITETÁNICOS | ||||||
| 07.6.01.2 | VACUNA ANTITETÁNICA (*) | Vial de 0,5 ml (jeringa precargada) | 5 viales | 6 viales | 7 viales | |
| 07.6.02.2 | GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA | Vial de 500 ml (jeringa recargada) | 5 viales | 6 viales | 7 viales | |
| 07.7 ANTIPALÚDICOS | ||||||
| 07.7.03.1 | CLOROQUINA (**) | 50 compr. 250 mg | 1 caja | 1 caja | 1 caja | |
| 07.7.04.2 | QUININA (**) | 6 ampollas 500 mg | 1 caja | 2 cajas | 3 cajas | |
| 07.7.06.1 | MEFLOQUINA (**) | 4 compr. 250 mg | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas | |
| 07.7.05.1 | SULFADOXINA + PIRIMETAMINA (**) | 3 compr. 500 mg + 25 mg | 2 cajas | 3 cajas | 4 cajas | |
(*) ESTE MEDICAMENTO PRECISA SER CONSERVADO EN NEVERA FRIGORÍFICA
(**) SOLO DEBEN LLEVARLO LOS BUQUES QUE FRECUENTEN O FAENEN EN ZONA PALÚDICA
| Cajón 9: Anestésicos Locales | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| <15 Tripul. | 15-20 Tripul. | >20 Tripul. | ||||
| 95.2. ANESTÉSICO POR FRÍO. | ||||||
| 95.1.01.4 | CLORURO DE ETILO | 100% aerosol 100gr. | 1 envase | 1 envase | 2 envases | |
| 95.2. ANESTÉSICO LOCAL INYECT. | ||||||
| 95.2.01.2 | LIDOCAÍNA | 2% miniplasco de 10 ml | 3 viales | 4 viales | 5 viales | |
| 95.3 ANESTÉSICO DENTAL | ||||||
| 95.3.02.1 | BENZOCAÍNA | 5% solución 5 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases | |
| Cajón 10: Uso Dermatológico | ||||||
| Código | Acción-Efecto | Principio Activo | Presentación | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | ||||
91.2. POMADA ANTIBIÓTICA |
||||||
| 91.2.02.4 | ÁCIDO FUSÍDICO | 2% pomada 30 g | 4 envases | 6 envases | 8 envases | |
| 91.3 POMADA ANTIINFLAMATORIA - ANALGÉSICA | ||||||
| 91.3.03.4 | BETAMETASONA + GENTAMICINA | crema de 30 gr Por 1 gr: Betametasona Dipropionato 0,5 mg y Gentamicina Sulfato 1 mg |
2 envases | 3 envases | 4 envases | |
| 91.4 ANTIMICÓTICO LOCAL | ||||||
| 91.4.02.4 | KETOCONAZOL | 2% gel de 100 ml | 2 envases | 3 envases | 4 envases | |
| 91.5 PREPARADO PARA QUEMADURAS | ||||||
| 91.5.01.4 | NITROFURAL | 0,2% pomada de 100 gr | 2 envases | 3 envases | 4 envases | |
| 91.5.02.4 | SULFADIAZINA PLATA | 1% crema 500 gr | 1 envase | 1 envase | 1 envase | |
| 10 sobres 15 x 15 cm | 2 cajas | 2 cajas | 2 cajas | |||
| 91.6 OTROS | ||||||
| 91.6.02.4 | Solución antiparasitaria | LINDANO + BENZOATO DE BENCILO | (3 mg + 30 mg)/gr emulsión, 100 gr | 2 envases | 3 envases | 4 envases |
| Cajón 11: Material de examen médico y control de utilización del botiquín | |||
| Tipo de material | Cantidad | ||
| < 15 Tripul. | 15-20 Tripul. | > 20 Tripul. | |
| - ESTETOSCOPIO | 1 unidad. | 1 unidad. | 1 unidad. |
| - TENSIÓMETRO ANEROIDE con brazalete a velcro para adultos | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - TERMÓMETRO DIGITAL DE HIPOTERMIA E HIPERTERMIA (DE 32 °C A 42 °C) | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades |
| - DEPRESORES DE LENGUA DESECHABLES. Caja con 100 unidades | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| - HOJAS DE TEMPERATURA (según modelo-1 adjunto) | 25 hojas | 25 hojas | 25 hojas |
| - FICHAS MEDICAS DE EVACUACIÓN (según modelo-2 adjunto) | 15 fichas | 15 fichas | 15 fichas |
| - ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACIÓN DE ENFERMOS (según modelo-3 adjunto) | 15 etiquetas | 15 etiquetas | 15 etiquetas |
| - SOBRES PARA INFORMACIÓN MEDICA CONFIDENCIAL (según modelo-4 adjunto) | 15 sobres | 15 sobres | 15 sobres |
| - LIBRO DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A BORDO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - LIBRO DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - GUÍA MEDICA | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - LINTERNA DE BOLSILLO CON FILTRO AZUL Y CON PILAS DE REPUESTO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - LENTE DE AUMENTO IRROMPIBLE CON MANGO | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE ORINA. Caja con 100 tiras | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE GLUCOSA EN SANGRE. Caja con 50 tiras | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - RECIPIENTE ESTÉRIL PARA MUESTRAS DE ORINA | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades |
| - TEST RÁPIDO PARA PALUDISMO (*) CAJA CON 20 TEST | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
